• 1
  • 2
新闻中心
公司新闻
 马头理士电池物美价廉
 理士太阳能蓄电池12V200AH
 LC-R061R3P规格书
 祝福马航失联客机
 理士电子称6V4.5AH电池低价
 DJM12200-理士电池12V20
 理士电池简介
联系我们
理士国际蓄电池(广州)营销中心
联系人:理士电池营销代表
电话:020-87558751
传真:020-38471725
邮箱:13929525557@163.com
地址:广州市天河区龙口西路577号
 
公司新闻(品牌电池型号说明) 当前位置:首页>> 公司新闻(品牌电池型号说明)
 
北京(理士蓄电池)优惠报价
发布时间:2014.01.10 新闻来源:太阳能蓄电池,阀控式密封铅酸蓄电池,理士国际蓄电池技术有限公司
 

                北京(理士蓄电池)优惠报价

DJW6-1.2 6 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97 24 51.5 57.5 T1
DJW6-2.0 6 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  43 37 76 76 /
DJW6-2.5 6 2.50  2.33  2.15  1.95  1.55  106 42 69 69 T1
DJW6-2.8 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  134 34 60 66 T1
DJW6-2.8H 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  66 33 97 103 T1
DJW6-3.0 6 3.00  2.79  2.58  2.34  1.86  70 47 100 106 T2
DJW6-3.2 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134 34 60 66 T1
DJW6-3.2H 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  66 33 118.5 124 T1
DJW6-3.5 6 3.50  3.26  3.00  2.73  2.17  70 47 100 106 T2
DJW6-4.0 6 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  70 47 100 106 T1
DJW6-4.2 6 4.20  3.91  3.60  3.27  2.60  70 47 100 106 T1
DJW6-4.5 6 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  70 47 100 106 T1
DJW6-5.0 6 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  169 35 70 74 T1
DJW6-5.0H 6 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  70 47 100 106 T1
DJW6-5.5 6 5.50  5.12  4.75  4.29  3.40  151 34 94 100 T1/T2
DJW6-6.0 6 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  70 47 100 106 T1
DJW6-6.5 6 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  98 56 96 102 T1/T2
DJW6-7.0 6 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.2 6 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.5 6 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.0 6 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.5 6 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  98 56 118 120 T2/T1
DJW6-10 6 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151 51 94 100 T2/T1
DJW6-12 6 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151 51 94 100 T2/T1
DJW6-14 6 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151 51 94 100 T2/T1
DJW6-20 6 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  157 83 125 125 T3-A
DJW6-36 6 36.0  33.5  31.0  28.1  22.3  161 87 163 175 T3-A
DJW12-0.8 12 0.80  0.74  0.69  0.62  0.50  96 25 62 62 /
DJW12-1.2 12 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97 43 52 58 T1
DJW12-1.9 12 1.90  1.77  1.64  1.48  1.18  178 35 60 66 T1
DJW12-2.0NP 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  151 20 89 89 /
DJW12-2.0C1 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  143 24 65 65 /
DJW12-2.2 12 2.20  2.05  1.89  1.71  1.36  70 48 98 104 T1
DJW12-2.3 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  178 35 60 66 T1
DJW12-2.3C 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  182 24 61 61 /
DJW12-2.8 12 2.80  2.60  2.41  2.19  1.73  132 33 98 104 T1
DJW12-3.0 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  178 35 60.5 66 T1
DJW12-3.2 12 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134 67 60.5 66.5 T1
DJW12-4.0 12 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  90 70 101 107 T1
DJW12-4.5 12 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  90 70 101 107 T1
DJW12-5.0 12 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  151 53 93 99 T1/T2
DJW12-5.0H 12 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.50  5.12  4.75  4.29  3.40  151 51 93 99 T1/T2
DJW12-6.0 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  90 70 101 105.5 T3-H
DJW12-6.5 12 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.0 12 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.2 12 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.5 12 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.8 12 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.0 12 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.5 12 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-9.0 12 9.00  8.40  7.75  7.02  5.57  151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10H 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151 65 111 117 T2/T1
DJW12-12 12 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151 98 95 101 T2/T3
DJW12-14 12 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151 98 95 101 T2/T3
DJW12-15 12 15.0  14.0  12.9  11.7  9.29  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-17 12 17.0  15.8  14.6  13.3  10.5  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-18 12 18.0  16.7  15.5  14.0  11.1  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-20 12 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-24 12 24.0  22.3  20.7  18.7  14.9  166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-26 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-28 12 28.0  26.0  24.1  21.8  17.3  166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-30 12 30.0  27.9  25.8  23.4  18.6  195 130 164 178 T5/T6
DJW12-33 12 33.0  30.7  28.4  25.7  20.4  195 130 164 178 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35.0  32.6  30.1  27.3  21.7  195 130 164 178 T5/T6/T12
网站资料有限如要理士电池资料与客服联系)

 

总机电话:020-87558751客户服务热线:13929525557/13929588270 传真:020-38471725

理士国际 (www.gzleochdianchi.com)欢迎新老客户来电咨询

               

上一篇:上海(理士蓄电池)特惠报价
下一篇:电池容量AH是什么意思
 
关于我们 | 产品中心 | 新闻中心 | 客户服务 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们

版权所有:理士蓄电池(广东)营销中心 电话:020-87558751 手机:13929525557 13929588270
地址:广州市天河区龙口西路577号 传真:020-38471725 电子邮箱:13929525557@163.com