• 1
  • 2
新闻中心
公司新闻
 广州市尚驰-理士蓄电池华南代理商网站
 FTU国家电网智能终端-12V9AH
 LP12-2.3蓄电池-LEOCH理
 理士电池国庆假期-LEOCH电池-理
 DTU电力终端备用蓄电池12V7AH
 DJM1240蓄电池-高压直流屏电瓶
 DJM12100理士电池-12V10
联系我们
品牌蓄电池销售
联系人:李先生
电话:020-87558751
传真:020-38471725
邮箱:13929525557@163.com
地址:广州市天河区龙口西路577号
 
公司新闻(品牌电池型号说明) 当前位置:首页>> 公司新闻(品牌电池型号说明)
 
YUASA汤浅电池型号
发布时间:2013.06.14 新闻来源:太阳能蓄电池,阀控式密封铅酸蓄电池,理士国际技术有限公司
 

总机电话:020-87558751客户服务热线13929525557/13929588270 传真:020-38471725

理士国际 (www.gzleochdianchi.cn)欢迎新老客户来电咨询


 (网站资料有限如要电池资料请与客服联系)

型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25)
终止电压每单格1.75V
参考尺寸
Approx Dimensions(mm)
20h 10h 5h 1h Length Width Height 含端子高度
Overal Height
NP4-6 6 4 3.7 3.4 2.4 70 47 102 106
NP10-6 6 10 9.3 8.5 6 151 50 94 97.5
NP12-6 6 12 11.16 10.2 7.2 151 50 94 97.5
NP0.8-12 12 0.8 0.74 0.68 0.48 96 25 62 61.5
NP1.2-12 12 1.2 1.1 1 0.7 97 48 51 54.5
NP2-12 12 2 1.86 1.7 1.2 150 20 89 89
NP2.1-12 12 2.1 1.95 1.79 1.26 178 34 60 64
NP2.3-12 12 2.3 2.1 1.95 1.38 178 34 60 64
NP2.6-12 12 2.6 2.4 2.2 1.6 134 67 60 64
NP2.8-12 12 2.8 2.6 2.38 1.68 134 67 60 64
NP3.2-12 12 3.2 2.98 2.72 1.92 134 67 60 64
NP7-12 12 7.5 7 5.95 4.2 151 65 94 97.5
NP24-12 12 25 24 20.4 14.4 175 166 125 125
NP38-12 12 40 38 32.3 22.8 197 165 170 170
NP65-12 12 70 65 55 39 350 166 174 174
NP85-12 12 85 80 68 48 330 172.5 216 220
NP100-12 12 100 90 85 55 382 172.5 200 230
NP110-12 12 110 100 90 60 407 172.5 210 240
NP120-12 12 120 110 102 66 407 172.5 210 237
NP155-12 12 155 145 128 95 538 207 211.5 211.5
NP220-6 6 220 200 170 120 397 175.6 215 249
NP210-12 12 212 196 170 120 538 268.5 211.5 211.5
NP220-12 12 220 205 190 138 538 268.5 211.5 211.5

 

型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
各小时率容量
Rated Capacity(Ah,25)
终止电压每单格1.75V
参考尺寸
Approx Dimensions(mm)
20h 10h Length Width 含端子高度
Overal Height
NPL24-12 12 25 24 175 164 125
NPL38-12 12 40 38 197 165 170
NPL65-12 12 70 65 350 166 174
NPL100-12 12 110 100 407 172.5 240
NPL120-12 12 120 110 407 172.5 237
NPL155-12 12 155 145 538 207 211.5
NPL165-12 12 165 150 530 125 325
NPL200-6 6 210 200 397 175.6 249
NPL210-12 12 210 200 538 268.5 211.5
型号    Model 标称电压(V) Nominal Voltage 20h率额定容量(Ah)
终止电压每单格
1.75V
20HR Rated Capacity
参考尺寸 Approx Dimensions(mm)
长Length 宽Width 含端子高度
Overal Height
NPH2-12 12 2.0 68 51 88
NPH3.2-12 12 3.2 134 67 64
NPH5-12 12 5.0 90 70 106
型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
各小时率容量
Rated Capacity(Ah,25
)
终止电压每单格1.75V
参考尺寸 Approx Dimensions(mm)
10h 3h Length Width Height 含端子高度
Ovral Height
 UXL220-2N  2  200 168  170  106  330 339
 UXL330-2N  2  300 253.5  170  150  330 339
 UXL440-2N  2  400 338.4  241  171  330 339
 UXL550-2N  2  500 423  241  171  330 339
 UXL660-2N  2  600 507  285  171  330 339
 UXL880-2N  2  800 676.8  471  171  330 339
 UXL1100-2N  2  1000 846  471  171  330 339
 UXL1220-2N  2  1200 1014  388  337  340 348
 UXL1550-2N  2  1500 1269  388  337  340 348
 UXL1660-2N  2  1600 1352  388  337  340 348
 UXL1880-2N  2  1800 1521  476  337  340 348
 UXL2200-2N  2  2000 1689  476  337  340 348
 UXL2550-2N  2  2500 2112  696  340  340 348
 UXL3300-2N  2  3000 2535  696  340  340 348
型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
20h率额定容量(Ah)
终止电压每单格1.75V
20HR Rated Capacity
参考尺寸 Approx Dimensions(mm)
Length Width 高度Height 总高
Overal Height
UXH65-12 12 65 350 166 174 174
UXH100-12 12 100 407 172.5 210 240
UXH200-6 6 200 398 176 215 249
上一篇:2015年铅酸电池产值将达700亿元
下一篇:CSB 蓄电池型号
 
关于我们 | 产品中心 | 新闻中心 | 客户服务 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们

版权所有:蓄电池品牌销售 电话:020-87558751 手机:13929525557 13929588270
地址:广州市天河区龙口西路577号 传真:020-38471725 电子邮箱:13929525557@163.com